Area | Data Type | Read/Write | Min. Address | Max. Address 0BA7/0BA8 |
Digital Input | BOOL | Read | 1 | 24/24 |
Digital Output | BOOL | Read/Write | 1 | 16/20 |
Digital Flag | BOOL | Read/Write | 1 | 27/64 |
Analog Input | WORD | Read | 1 | 8/8 |
Analog Output | WORD | Read/Write | 1 | 2/8 |
Analog Flag | WORD | Read/Write | 1 | 16/64 |
Network Digital Input1 | BOOL | Read | 1 | -/64 |
Network Digital Output1 | BOOL | Read/Write | 1 | -/64 |
Network Analog Input1 | WORD | Read | 1 | -/32 |
Network Analog Output1 | WORD | Read/Write | 1 | -/16 |
Variabele Memory Area | BOOL | Read/Write | 0 | 850.7/850.7 |
BYTE | Read/Write | 0 | 850/850 | |
WORD | Read/Write | 0 | 849/849 | |
INT 16 | Read/Write | 0 | 849/849 | |
DOUBLE WORD | Read/Write | 0 | 847/847 | |
INT 32 | Read/Write | 0 | 847/847 | |
FLOAT | Read/Write | 0 | 847/847 |
1: Not available for LOGO! 0BA7